close
2013-05-08
102 年農田水利會新進職員聯合統一考試
各類組錄取人員正取最低錄取分數一覽表
一、工程人員
會別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
宜蘭 | D8001 | 44.9 |
瑠公 | D8002 | 47.6 |
七星 | D8003 | 55 |
桃園 | D8004 | 65.25 |
石門 | D8005 | 45.35 |
苗栗 | D8006 | 51.95 |
台中 | D8007 | 49.6 |
南投 | D8008 | 51.7 |
彰化 | D8009 | 48.05 |
雲林 | D8010 | 44.1 |
嘉南 | D8011 | 57.85 |
高雄 | D8012 | 57.4 |
屏東 | D8013 | 47.6 |
台東 | D8014 | 55.6 |
花蓮 | D8015 | 38.9 |
聯合會 | D8016 | 62.3 |
二、灌溉管理人員-灌溉管理組
會別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
宜蘭 | D8101 | 64.8 |
北基 | D8102 | 62.2 |
桃園 | D8103 | 79.2 |
石門 | D8104 | 64.85 |
新竹 | D8105 | 68.8 |
苗栗 | D8106 | 68 |
台中 | D8107 | 71.65 |
南投 | D8108 | 71.2 |
彰化 | D8109 | 66.65 |
雲林 | D8110 | 66.05 |
嘉南 | D8111 | 66.7 |
高雄 | D8112 | 60.6 |
屏東 | D8113 | 59.85 |
台東 | D8114 | 63.5 |
花蓮 | D8115 | 66.15 |
三、灌溉管理人員-電機組
會別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
宜蘭 | D8201 | 70.95 |
苗栗 | D8202 | 76.05 |
彰化 | D8203 | 66.45 |
雲林 | D8204 | 63.7 |
嘉南 | D8205 | 78.1 |
屏東 | D8206 | 72.1 |
台東 | D8207 | 70.25 |
四、一般行政人員-電腦組
會別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
宜蘭 | D8301 | 72.15 |
苗栗 | D8302 | 75.8 |
彰化 | D8303 | 68.95 |
雲林 | D8304 | 71.3 |
屏東 | D8305 | 75.05 |
五、一般行政人員-行政組
會別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
宜蘭 | D8401 | 83.11 |
南投 | D8402 | 78 |
嘉南 | D8403 | 78.88 |
花蓮 | D8404 | 78.63 |
聯合會 | D8405 | 82.18 |
六、一般行政人員-會計組
會別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
宜蘭 | D8501 | 84.96 |
台中 | D8502 | 84.61 |
雲林 | D8503 | 79.13 |
嘉南 | D8504 | 85.18 |
台東 | D8505 | 90.91 |
花蓮 | D8506 | 84.53 |
聯合會 | D8507 | 89.88 |
七、一般行政人員-地政組
會別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
宜蘭 | D8601 | 82.73 |
瑠公 | D8602 | 81.08 |
桃園 | D8603 | 77.36 |
石門 | D8604 | 75.58 |
台中 | D8605 | 70.91 |
南投 | D8606 | 81.16 |
彰化 | D8607 | 77.93 |
雲林 | D8608 | 79.78 |
花蓮 | D8609 | 74.98 |
102年農田水利會新進職員聯合統一考試-各類組最低錄取分數表下載
資料來源:金融研訓院
102年農田水利會新進職員聯合統一考試各類科考試成績級距表
2013-04-18
102年農田水利會新進職員聯合統一考試各類科考試成績級距表
考 試 類 科 | 考 試 科 目 | 成績級距 | ||||||||||||
30.99 以下 | 31~ 40.99 | 41~ 50.99 | 51~ 55.99 | 56~ 60.99 | 61~ 65.99 | 66~ 70.99 | 71~ 75.99 | 76~ 80.99 | 81~ 85.99 | 86~ 90.99 | 91~ 95.99 | 96~ 100 | ||
共同科目 | 公文與農田水 利相關法規 | 9,466 | 2,917 | 2,654 | 960 | 820 | 730 | 581 | 447 | 288 | 214 | 75 | 11 | 0 |
法學緒論 | 8,259 | 1,610 | 2,783 | 1,028 | 1,328 | 742 | 1,115 | 694 | 892 | 413 | 263 | 32 | 4 | |
工程人員 | 水利工程概要 | 1,466 | 203 | 114 | 36 | 15 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水利工程設計 與測量學概要 | 1,342 | 262 | 152 | 44 | 23 | 14 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
灌溉管理人員灌溉管理組 | 農業概論 | 3,878 | 926 | 1,092 | 464 | 388 | 250 | 148 | 69 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
灌溉排水概要 | 5,703 | 831 | 397 | 130 | 88 | 54 | 25 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
灌溉管理人員電機組 | 電工概要 | 372 | 71 | 53 | 29 | 30 | 21 | 20 | 31 | 16 | 24 | 12 | 10 | 0 |
機械概要 | 474 | 68 | 56 | 26 | 13 | 24 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
一般行政人員電腦組 | 程式設計概要 | 286 | 42 | 41 | 27 | 26 | 21 | 15 | 23 | 28 | 31 | 24 | 20 | 14 |
資訊處理與地 理資訊系統概 要 | 321 | 90 | 110 | 38 | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般行政人員行政組 | 行政學概要 | 2,717 | 455 | 505 | 278 | 277 | 315 | 340 | 363 | 320 | 147 | 27 | 1 | 0 |
行政法概要 | 3,217 | 538 | 577 | 281 | 352 | 356 | 244 | 129 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
一般行政人員會計組 | 會計學概要 | 739 | 105 | 127 | 72 | 62 | 55 | 41 | 58 | 54 | 61 | 47 | 17 | 4 |
經濟學概要 | 745 | 160 | 115 | 50 | 51 | 44 | 36 | 42 | 26 | 36 | 55 | 44 | 38 | |
一般行政人員地政組 | 土地登記概要 | 948 | 147 | 130 | 61 | 63 | 66 | 60 | 58 | 36 | 20 | 7 | 0 | 0 |
土地行政與 土地法 | 1,001 | 137 | 145 | 62 | 66 | 65 | 47 | 40 | 20 | 8 | 3 | 2 | 0 |
102102年農田水利會新進職員聯合統一考試-各類科考試成績級距表下載
資料來源:金融研訓院
農田水利會考試推薦書籍
文章標籤
全站熱搜
留言列表