2014-11-11
等別\錄取分 發區 | 人數 | 錄取分發區 | |||||||||||||||
臺 北 市 | 新 北 市 | 臺 中 市 | 臺 南 市 | 高 雄 市 | 桃 園 縣 | 基宜區(包括基隆市、宜蘭縣) | 竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣) | 彰投區(包括彰化縣、南投縣) | 雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市) | 屏 東 縣 | 花東區(包括花蓮縣、臺東縣) | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | 合計 | ||
三等 | 需用 名額 | 134 | 176 | 56 | 24 | 65 | 103 | 36 | 46 | 67 | 94 | 15 | 46 | 22 | 39 | 2 | 925 |
報名 人數 | 6051 | 3261 | 3178 | 1167 | 3349 | 2605 | 825 | 968 | 1472 | 1969 | 421 | 865 | 252 | 557 | 21 | 26961 | |
四等 | 需用 名額 | 102 | 105 | 44 | 39 | 19 | 65 | 22 | 31 | 32 | 47 | 12 | 29 | 9 | 22 | 15 | 593 |
報名 人數 | 4030 | 3349 | 3522 | 2231 | 1044 | 3135 | 506 | 1242 | 1023 | 2386 | 730 | 901 | 134 | 389 | 174 | 24796 | |
五等 | 需用 名額 | 53 | 42 | 19 | 2 | 11 | 4 | 14 | 5 | 9 | 18 | 8 | 14 | 4 | 6 | 1 | 210 |
報名 人數 | 5482 | 3268 | 3635 | 746 | 3054 | 317 | 1004 | 863 | 1278 | 1951 | 943 | 996 | 254 | 338 | 16 | 24145 | |
合計 | 需用 名額 | 289 | 323 | 119 | 65 | 95 | 172 | 72 | 82 | 108 | 159 | 35 | 89 | 35 | 67 | 18 | 1728 |
報名 人數 | 15563 | 9878 | 10335 | 4144 | 7447 | 6057 | 2335 | 3073 | 3773 | 6306 | 2094 | 2762 | 640 | 1284 | 211 | 75902 |
資料來源:考選部
103年地方特考自9月11日至9月23日受理報名
2014-09-10
103年特種考試地方政府公務人員考試自本(103)年9月11日至9月23日受理報名,考選部籲請有意報考之民眾,儘早完成報名作業,避免集中於報名截止日(9月23日下午5時截止)當天登入,以免因網路流量壅塞而影響報名權益。
考選部表示,本項考試一律採網路報名,應考人以電腦登入考選部全球資訊網,點選網路報名主站(http://register.moex.gov.tw)或新站(http://register.moex2.nat.gov.tw),即可進入國家考試網路報名資訊系統。本考試網路報名方式分為二種:(一)五等考試採「網路報名無紙化」方式辦理,應考人於網路報名系統完成資料登錄後,除經系統提示為「網路報名紙本寄件」者外,毋須繳交報名表件及繳款等證明文件,但仍應於規定期限內列印繳款單繳費或線上繳費;(二)三等及四等考試採「網路報名紙本寄件」方式辦理,應考人完成資料登錄後,務必下載列印報名表件,連同應考資格證明文件及繳款證明等,於9月24日前(含當日,郵戳為憑)掛號郵寄,始完成報名程序,逾期不受理。
考選部部長董保城表示,本項考試三等考試57個類科,暫定需用名額925名;四等考試47個類科,暫定需用名額593名;五等考試14個類科,暫定需用名額210名,合計需用名額1,728名,計分臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、基宜區(包括基隆市、宜蘭縣)、竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣)、彰投區(包括彰化縣、南投縣)、雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市)、屏東縣、花東區(包括花蓮縣、臺東縣)、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區,分區報名、分區錄取。本項考試定於本年12月13日至15日在臺北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門及馬祖等12個考區同時舉行。有關本項考試之應考資格、應試科目、成績計算等均詳載於應考須知,請應考人透過考選部全球資訊網(http://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=103180)查詢參閱。
董部長同時表示,為提升試題多元性及評鑑效能,本項考試五等考試各類科之「國文(包括公文格式用語)」科目部分試題採用複選題,測驗題題數計有45題,其中單選題35題(每題2分)、複選題10題(每題3分)。有關複選題計分方式、試題範例及試卡劃記說明等,請應考人至考選部全球資訊網/應考人專區/測驗式試題採用複選題宣導專區項下查詢。
資料來源:考選部
103年地方特考各類科暫定需用名額公佈
2014-08-15
主旨:舉辦103年特種考試地方政府公務人員考試。
依據:民國103年8月7日考試院第11屆第296次會議決議。
公告事項:
壹、考試等別、類科及暫定需用名額:
一、考試等別:三等考試、四等考試及五等考試。
二、各錄取分發區、等別、類科及暫定需用名額如附表(三等;四等;五等)。
103 年特種考試地方政府公務人員考試各錄取分發區三等考試各類科暫定需用名額表
類別 | 類科代號 | 類科 | 錄取分發區 | |||||||||||||||
臺北市 | 新北市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | 桃園縣 | 基宜區(包括基隆市、宜蘭縣) | 竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣) | 彰投區(包括彰化縣、南投縣) | 雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市) | 屏東縣 | 花東區(包括花蓮縣、臺東縣) | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | 合計 | |||
行 政 | 301 | 一般行政 | 14 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 48 | |||
302 | 一般民政 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 | ||||
303 | 客家事務 行政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
304 | 社會行政 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | |||||||||
305 | 人事行政 | 10 | 1 | 6 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 53 | |||||
306 | 戶政 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
307 | 公職社會工作師 | 2 | 19 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 58 | ||||
308 | 勞工行政 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
309 | 文化行政 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||
310 | 教育行政 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||||
311 | 體育行政 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
312 | 新聞(選試 英文) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
313 | 財稅行政 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 24 | |||||||
314 | 統計 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
315 | 會計 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 63 | ||
316 | 法制 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
317 | 經建行政 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
318 | 工業行政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
319 | 商業行政 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
320 | 農業行政 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
321 | 衛生行政 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||
322 | 環保行政 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
323 | 地政 | 6 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44 | ||||
324 | 博物館管 理(選試英 文) | 1 | 1 | |||||||||||||||
325 | 圖書資訊 管理(選試 英文) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
326 | 史料編纂 | 1 | 1 | |||||||||||||||
327 | 法律廉政 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||
328 | 財經廉政 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
329 | 交通行政 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | ||||||||
330 | 觀光行政 (選試觀光 英語) | 1 | 1 | |||||||||||||||
技 術 | 331 | 農業技術 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||
332 | 林業技術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
333 | 園藝 | 1 | 1 | |||||||||||||||
334 | 土木工程 | 21 | 49 | 4 | 2 | 8 | 17 | 4 | 14 | 12 | 22 | 1 | 10 | 7 | 5 | 176 | ||
335 | 水利工程 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||
336 | 環境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
337 | 建築工程 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 45 | ||||||
338 | 公職建築 師 | 1 | 7 | 4 | 12 | |||||||||||||
339 | 都市計畫 技術 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
340 | 水土保持 工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
341 | 機械工程 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
342 | 電力工程 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
343 | 電子工程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
344 | 資訊處理 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
345 | 化學工程 | 1 | 1 | |||||||||||||||
346 | 衛生檢驗 | 1 | 1 | |||||||||||||||
347 | 環境檢驗 | 1 | 1 | |||||||||||||||
348 | 測量製圖 | 1 | 8 | 1 | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 51 | |||||
349 | 交通技術 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
350 | 衛生技術 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
351 | 漁業技術 | 1 | 1 | |||||||||||||||
352 | 養殖技術 | 1 | 1 | |||||||||||||||
353 | 海洋資源 | 1 | 1 | |||||||||||||||
354 | 公職獸醫 師 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
355 | 工業工程 | 1 | 1 | |||||||||||||||
356 | 環保技術 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | |||||||||
357 | 景觀 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
合計 | 134 | 176 | 56 | 24 | 65 | 103 | 36 | 46 | 67 | 94 | 15 | 46 | 22 | 39 | 2 | 925 |
※注意:各錄取分發區之考試類科暫定需用名額為空白者,即表示該錄取分發 區未設置該類科。
103 年特種考試地方政府公務人員考試各錄取分發區四等考試各類科暫定需用名額表
類別 | 類科代號 | 類科 | 錄取分發區 | |||||||||||||||
臺北市 | 新北市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | 桃園縣 | 基宜區(包括基隆市、宜蘭縣) | 竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣) | 彰投區(包括彰化縣、南投縣) | 雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市) | 屏東縣 | 花東區(包括花蓮縣、臺東縣) | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | 合計 | |||
行 政 | 401 | 一般行政 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | |||
402 | 一般民政 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 75 | ||
403 | 客家事務行政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
404 | 社會行政 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||
405 | 人事行政 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 14 | |||||||||||
406 | 戶政 | 9 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||||||||
407 | 社會工作 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
408 | 勞工行政 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
409 | 文化行政 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||
410 | 教育行政 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
411 | 新聞(選試英文) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
412 | 財稅行政 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | ||||||||
413 | 會計 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||||
414 | 經建行政 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
415 | 商業行政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
416 | 農業行政 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
417 | 衛生行政 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
418 | 環保行政 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
419 | 地政 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 29 | ||||||
420 | 博物館管理 | 1 | 1 | |||||||||||||||
421 | 圖書資訊管理 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
422 | 法律廉政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
423 | 交通行政 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
424 | 觀光行政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
425 | 農業技術 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
技 術 | 426 | 林業技術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
427 | 園藝 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
428 | 土木工程 | 11 | 28 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 106 | |
429 | 水利工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
430 | 環境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
431 | 建築工程 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||
432 | 都市計畫技術 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
433 | 水土保持工程 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
434 | 機械工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||
435 | 電力工程 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
436 | 電子工程 | 1 | 1 | |||||||||||||||
437 | 電信工程 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
438 | 資訊處理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
439 | 食品衛生檢驗 | 1 | 1 | |||||||||||||||
440 | 環境檢驗 | 1 | 1 | |||||||||||||||
441 | 測量製圖 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | ||||
442 | 交通技術 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
443 | 衛生技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
444 | 漁業技術 | 1 | 1 | |||||||||||||||
445 | 畜牧技術 | 1 | 1 | |||||||||||||||
446 | 工業安全 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
447 | 環保技術 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||
合計 | 102 | 105 | 44 | 39 | 19 | 65 | 22 | 31 | 32 | 47 | 12 | 29 | 9 | 22 | 15 | 593 |
※注意:各錄取分發區之考試類科暫定需用名額為空白者,即表示該錄取分發 區未設置該類科。
103 年特種考試地方政府公務人員考試各錄取分發區五等考試各類科暫定需用名額表
類別 | 類科代號 | 類科 | 錄取分發區 | |||||||||||||||
臺北市 | 新北市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | 桃園縣 | 基宜區(包括基隆市、宜蘭縣) | 竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣) | 彰投區(包括彰化縣、南投縣) | 雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市) | 屏東縣 | 花東區(包括花蓮縣、臺東縣) | 澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 | 合計 | |||
行 政 | 501 | 一般行政 | 26 | 16 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 100 | |
502 | 一般民政 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
503 | 社會行政 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
504 | 人事行政 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
505 | 戶政 | 9 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||
506 | 勞工行政 | 1 | 1 | |||||||||||||||
507 | 教育行政 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
508 | 財稅行政 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||
509 | 會計 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
510 | 經建行政 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
511 | 地政 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||
512 | 圖書資訊管理 | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
513 | 廉政 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
技 術 | 514 | 電子工程 | 3 | 3 | ||||||||||||||
合計 | 53 | 42 | 19 | 2 | 11 | 4 | 14 | 5 | 9 | 18 | 8 | 14 | 4 | 6 | 1 | 210 |
※注意:各錄取分發區之考試類科暫定需用名額為空白者,即表示該錄取分發 區未設置該類科。
四、本項考試各等別各職缺之用人機關另公布於考選部全球資訊網/應考人專區/考試資訊(考試期日計畫表)/103年特種考試地方政府公務人員考試/考試舉行相關事宜項下。
貳、考試日期:
一、三等考試:民國103年12月13日(星期六)至15日(星期一)。
二、四等考試:民國103年12月13日(星期六)至14日(星期日)。
三、五等考試:
(一)第一梯次:民國103年12月13日(星期六)舉行一般行政類科考試。
(二)第二梯次:民國103年12月14日(星期日)舉行一般民政、社會行政、人事行政、戶政、勞工行政、教育行政、財稅行政、會計、經建行政、地政、圖書資訊管理、廉政、電子工程等13類科考試。
參、錄取分發區及考試地點:
一、錄取分發區:本項考試採分區錄取、分區分發方式辦理。分臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、基宜區(包括基隆市、宜蘭縣)、竹苗區(包括新竹縣市、苗栗縣)、彰投區(包括彰化縣、南投縣)、雲嘉區(包括雲林縣、嘉義縣市)、屏東縣、花東區(包括花蓮縣、臺東縣)、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。
二、考試地點:本項考試設置臺北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門及馬祖等12個考區。
肆、應考資格、應試科目及成績計算:
一、依照「特種考試地方政府公務人員考試規則」及其附表之規定辦理。
二、依後備軍人轉任公職考試比敘條例暨其施行細則之規定,本項考試應考人具該條例所稱後備軍人身分者,得以軍階及軍職年資,應性質相近之考試:
(一)三等考試:曾任中尉以上三年之軍階及軍職年資,得應未列舉限定院、系、組、所、學位學程名稱之類科,或應與該軍階及軍職年資所具軍職專長性質相近之技術類別相當類科。惟考試類科應具有相關之職業證書、工作經驗或訓練,始得報考者,仍應符合該應考資格規定。
(二)四等考試:曾任中士以上三年之軍階及軍職年資,得應未列舉限定職業學校或相當院、系、科、組、所、學位學程名稱之類科,或應與該軍階及軍職年資所具軍職專長性質相近之技術類別相當類科。
三、為積極提升試題多元性及評鑑效能,本項考試五等考試各類科國文科目部分試題採用複選題型。
伍、報名有關規定事項:
一、報名日期:自民國103年9月11日起至9月23日下午5時止。
二、收件截止日期:應考人須於民國103年9月24日前(郵戳為憑),以掛號郵寄報名表件,始完成報名程序,逾期不予受理。
三、報名郵寄地點:11602臺北市文山區試院路1之1號考選部特種考試司第四科。
四、報名方式:
(一)一律採網路報名,應考人請以電腦登入本部全球資訊網,網址為http://www.moex.gov.tw,點選網路報名主站或新站,即可進入網路報名資訊系統入口網站,或以網址http:/register.moex.gov.tw(主站)、http://register.moex2.nat.gov.tw(新站)直接進入系統報名,登入報名前,請先下載應考須知詳細閱讀。
(二)三等及四等考試採「網路報名紙本寄件」方式辦理:應考人進入前項系統登錄報名資料完成後,務必下載列印報名書表,連同應考資格證明文件及繳款證明等,於期限內以掛號郵寄至前開地點。
(三)五等考試採「網路報名無紙化」方式辦理:應考人於網路報名系統完成報名資料登錄後,將由系統主動提示訊息,毋須繳交報名書表、身分證件及應考資格等書面證明文件,但仍應於規定期限內列印繳款單繳費或於線上繳費,繳款證明由應考人自行妥善留存。應考人於網路報名系統所填具之報名資料,將透過戶役政機關之資料進行檢核。惟具下列情形之一者,仍請依前項「網路報名紙本寄件」方式辦理:
1、所填具之報名資料無法透過戶役政機關之資料進行檢核。
2、身心障礙者或申請特殊照護措施者。
3、申請報名費減半優待者(以原住民身分申請者無須附繳證明文件)。
4、姓名有罕見字。
(四)無紙化報名注意事項:無紙化報名時須上傳照片JPG電子檔(檔案大小須為1.0MB(1,024KB)以內),請於報名前備妥照片JPG檔案,憑以報名,否則將無法完成報名登錄。
陸、應考人為身心障礙者、原住民、後備軍人、中低收入戶或低收入戶、特殊境遇家庭,應繳報名費依照規定數額減半收取,其餘均不予優待。
柒、有關本項考試桃園縣錄取分發區職缺所在機關,適逢本(103)年12月25日桃園縣改制直轄市,屆時將進行整併調整,各該職缺之實際用人機關、工作地點,以辦理分配作業時為準。
捌、其他有關事項,詳載於本項考試「應考須知」。
資料來源:考選部
103年公務人員地方特考暫定需用名額公佈
2014-08-07
考試院院會7日通過,103年特種考試地方政府公務人員考試於12月13日(星期六)至15日(星期一)舉行。
考試院黃秘書長雅榜表示,三等考試設一般行政等57個類科,暫定需用名額925名;四等考試設一般行政等47個類科,暫定需用名額593名;五等考試設一般行政等14個類科,暫定需用名額210名,合計暫定需用名額1,728名。
黃秘書長並表示,本考試設臺北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門及馬祖等12個考區同時舉行。有關應考資格、應試科目及成績計算等,會分別依照特種考試地方政府公務人員考試規則及其附表、後備軍人轉任公職考試比敘條例暨其施行細則等規定辦理。
資料來源:考試院
103年特種考試地方政府公務人員考試暫定考試類科
2014-07-31
103年特種考試地方政府公務人員考試預定於9月11日至23日受理報名,依據行政院人事行政總處彙轉各地方政府提報之任用計畫,本考試總計暫定設置三等考試57類科、四等考試47類科、五等考試14類科,合計118類科。各等別考試暫定考試類科詳如附表。
考選部部長董保城表示,為利有意報考之民眾及早因應準備,考選部先依據分發機關行政院人事行政總處來函提早發布103年特種考試地方政府公務人員考試預定設置之考試等別及類科,惟本考試分15個錄取分發區,各錄取分發區設置之考試類科,依其用人需求不同,所提報之考試等別、類科、需用名額及職缺所在機關等詳細資訊,考選部將俟本考試請辦案經考試院院會審議通過後,另行公告。
考選部同時表示,有關本項考試報名相關事項、確定之考試類科及其暫定需用名額等訊息,預定於8月中旬公告,有意報考之民眾屆時可透過考選部全球資訊網(網址:http://www.moex.gov.tw)查閱。
103年特種考試地方政府公務人員考試各等別暫定考試類科一覽表
等別 | 暫定考試類科 |
三等考試 | 一般行政、一般民政、客家事務行政、社會行政、人事行政、戶政、公職社會工作師、 勞工行政、 文化行政、 教育行政、 體育行政、 新聞(選試英文)、 財稅行政、 統計、 會計、 法制、 經建行政、 工業行政、 商業行政、 農業行政、 衛生行政、 環保行政、 地政、 博物館管理(選試英文)、 圖書資訊管理(選試英文)、 史料編纂、法律廉政、財經廉政、 交通行政、 觀光行政(選試觀光英語)、 農業技術、 林業技術、 園藝、 土木工程、 水利工程、 環境工程、 建築工程、 公職建築師、 都市計畫技術、 水土保持工程、 機械工程、 電力工程、 電子工程、 資訊處理、 化學工程、 衛生檢驗、 環境檢驗、 測量製圖、 交通技術、 衛生技術、 漁業技術、 養殖技術、 海洋資源、 公職獸醫師、 工業工程、 環保技術、 景觀等57類科。 |
四等考試 | 一般行政、 一般民政、 客家事務行政、 社會行政、 人事行政、 戶政、 社會工作、 勞工行政、 文化行政、 教育行政、 新聞(選試英文)、 財稅行政、 會計、 經建行政、 商業行政、 農業行政、 衛生行政、 環保行政、 地政、 博物館管理、 圖書資訊管理、 法律廉政、 交通行政、 觀光行政、 農業技術、 林業技術、 園藝、 土木工程、 水利工程、 環境工程、 建築工程、 都市計畫技術、 水土保持工程、 機械工程、 電力工程、 電子工程、 電信工程、 資訊處理、 食品衛生檢驗、 環境檢驗、 測量製圖、 交通技術、 衛生技術、 漁業技術、 畜牧技術、 工業安全、 環保技術等47類科。 |
五等考試 | 一般行政、 一般民政、 社會行政、 人事行政、 戶政、 勞工行政、 教育行政、 財稅行政、 會計、 經建行政、 地政、 圖書資訊管理、廉政、 電子工程等14類科。 |
說明:
一、本考試分15個錄取分發區,各錄取分發區設置之考試類科,依其用人需求不同。
二、各錄取分發區設置之考試等別、類科、需用名額及職缺所在機關等資訊,俟本考試請辦案經考試院院會審議通過後,另行公告。
資料來源:考選部
延伸閱讀:
留言列表