2013-10-04
台灣自來水公司102 年評價職位人員甄試
各類別錄取人員最低錄取分數一覽表
一、技術士操作類
類別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
第一區管理處 | E2601 | 63.99 |
第二區管理處 | E2602 | 69.64 |
第三區管理處 | E2603 | 65.76 |
第五區管理處 | E2604 | 76.72 |
第八區管理處 | E2605 | 65.99 |
第十區管理處 | E2606 | 65.4 |
第十二區管理處 | E2607 | 68.07 |
二、技術士化驗類
類別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
第三區管理處 | E2608 | 81.81 |
第四區管理處 | E2609 | 75.25 |
第九區管理處 | E2610 | 66.29 |
三、技術士裝修類
類別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
第一區管理處 | E2611 | 73.77 |
第二區管理處 | E2612 | 7.069 |
第三區管理處 | E2613 | 72.77 |
第五區管理處 | E2614 | 74.71 |
第六區管理處 | E2615 | 78.36 |
第十區管理處 | E2616 | 74.05 |
第十二區管理處 | E2617 | 70.04 |
四、技術士工程類
類別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
第一區管理處 | E2618 | 66.09 |
第二區管理處 | E2619 | 65.49 |
第三區管理處 | E2620 | 66.88 |
第四區管理處 | E2621 | 74.47 |
第五區管理處 | E2622 | 66.49 |
第六區管理處 | E2623 | 72.27 |
第七區管理處 | E2624 | 67.88 |
第八區管理處 | E2625 | 69.85 |
第九區管理處 | E2626 | 62.11 |
第十區管理處 | E2627 | 53.99 |
中區工程處 | E2628 | 66.23 |
南區工程處 | E2629 | 69.76 |
五、營運士行政類
類別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
總管理處(身心障礙) | E2630 | 69.16 |
第一區管理處 | E2631 | 85.32 |
第二區管理處 | E2632 | 87.65 |
第七區管理處 | E2633 | 86.51 |
第十一區管理處 | E2634 | 88.55 |
中區工程處 | E2635 | 88.61 |
六、營運士行政類-護理人員
類別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
總管理處 | E2636 | 77.15 |
七、營運士業務類
類別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
第一區管理處 | E2701 | 83.56 |
第三區管理處 | E2702 | 85.67 |
第五區管理處 | E2703 | 85.24 |
第九區管理處 | E2704 | 83.64 |
第十一區管理處 | E2705 | 84.13 |
第十二區管理處 | E2706 | 86.47 |
八、營運士業務類-抄表人員
類別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
第一區管理處 | E2707 | 77.89 |
第五區管理處 | E2708 | 88.23 |
第六區管理處 | E2709 | 87.67 |
第七區管理處 | E2710 | 87.19 |
第九區管理處(原住民) | E2711 | 73.73 |
第十區管理處(原住民) | E2712 | 82.64 |
第十一區管理處 | E2713 | 86.35 |
第十二區管理處 | E2714 | 85.21 |
九、營運士業務類-資訊人員
類別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
總管理處 | E2715 | 85.88 |
資料來源:金融研訓院
台灣自來水公司102年評價職位人員甄試備取名額公告
2013-10-02
一、技術士操作類(32名)
分發區域 | 正取名額 | 備取名額 | 備註 |
第一區管理處 | 2 | 2 | |
第二區管理處 | 2 | 2 | |
第三區管理處 | 11 | 9 | |
第五區管理處 | 4 | 3 | |
第八區管理處 | 7 | 6 | |
第十區管理處 | 4 | 3 | |
第十二區管理處 | 2 | 2 | |
合計 | 32 | 27 |
二、技術士化驗類(4名)
分發區域 | 正取名額 | 備取名額 | 備註 |
第三區管理處 | 1 | 2 | |
第四區管理處 | 2 | 2 | |
第九區管理處 | 1 | 2 | |
合計 | 4 | 6 |
三、技術士裝修類(24名)
分發區域 | 正取名額 | 備取名額 | 備註 |
第一區管理處 | 2 | 2 | |
第二區管理處 | 5 | 4 | |
第三區管理處 | 7 | 6 | |
第五區管理處 | 5 | 4 | |
第六區管理處 | 2 | 2 | |
第十區管理處 | 1 | 2 | |
第十二區管理處 | 2 | 2 | |
合計 | 24 | 22 |
四、技術士工程類(36名)
分發區域 | 正取名額 | 備取名額 | 備註 |
第一區管理處 | 2 | 2 | |
第二區管理處 | 7 | 6 | |
第三區管理處 | 3 | 3 | |
第四區管理處 | 1 | 2 | |
第五區管理處 | 5 | 4 | |
第六區管理處 | 1 | 2 | |
第七區管理處 | 1 | 2 | |
第八區管理處 | 1 | 2 | |
第九區管理處 | 7 | 6 | |
第十區管理處 | 1 | 2 | |
中區工程處 | 5 | 4 | |
南區工程處 | 2 | 2 | |
合計 | 36 | 37 |
五、營運士業務類(19名)
分發區域 | 正取名額 | 備取名額 | 備註 |
第一區管理處 | 4 | 3 | |
第三區管理處 | 3 | 3 | |
第五區管理處 | 6 | 5 | |
第九區管理處 | 1 | 2 | |
第十一區管理處 | 2 | 2 | |
第十二區管理處 | 3 | 3 | |
合計 | 19 | 18 |
六、營運士業務類-抄表人員(18名)
分發區域 | 正取名額 | 備取名額 | 備註 |
第一區管理處 | 1 | 2 | |
第五區管理處 | 2 | 2 | |
第六區管理處 | 1 | 2 | |
第七區管理處 | 2 | 2 | |
第九區管理處(原民) | 2 | 2 | |
第十區管理處(原民) | 1 | 2 | |
第十一區管理處 | 4 | 3 | |
第十二區管理處 | 5 | 4 | |
合計 | 18 | 19 |
七、營運士業務類-資訊人員(3名)
分發區域 | 正取名額 | 備取名額 | 備註 |
總管理處 | 3 | 3 | |
合計 | 3 | 3 |
八、營運士行政類(6名)
分發區域 | 正取名額 | 備取名額 | 備註 |
總管理處(身障) | 1 | 2 | |
第一區管理處 | 1 | 2 | |
第二區管理處 | 1 | 2 | |
第七區管理處 | 1 | 2 | |
第十一區管理處 | 1 | 2 | |
中區工程處 | 1 | 2 | |
合計 | 6 | 12 |
九、營運士行政類-護理人員(1名)
分發區域 | 正取名額 | 備取名額 | 備註 |
總管理處 | 1 | 2 | |
合計 | 1 | 2 |
各類別總計 | 正取名額 | 備取名額 | 備註 |
143 | 146 |
資料來源:金融研訓院
台灣自來水公司102年評價職位人員甄試-第一試試題與解答公告(更新)
2013-08-20
所有類組 | |
共同科目:一般法律常識、公民、電子計算機概論及國文閱讀測驗等 | |
技術士操作類 | |
專業科目一:高中(職)物理化學 | 專業科目二:基本電學 |
技術士化驗類 | |
專業科目一:高中(職)物理化學 | 專業科目二:高中(職)分析化學及檢驗室操作需知(更新) |
技術士裝修類 | |
專業科目一:高中(職)配管裝修 | 專業科目二:配管與儀器操作原理 |
技術士工程類 | |
專業科目一:高中(職)土木及水管埋設施工 | 專業科目二:電腦繪圖(AutoCad)(更新) |
營運士業務類 | |
專業科目一:企業管理概要 | 專業科目二:英文 |
營運士業務類-抄表人員 | |
專業科目一:企業管理概要 | 專業科目二:自來水法及台灣自來水公司營業章程 |
營運士業務類-資訊人員 | |
專業科目一:資訊管理概要 | 專業科目二:程式設計概要 |
營運士行政類 | |
專業科目一:土地法規 | 專業科目二:民法物權編 |
營運士行政類-護理人員 | |
專業科目一:基礎醫學概要(包括解剖學、生理學、藥理學與微生物免疫學) | 專業科目二:基本護理學概要(包括護理原理與護理技術) |
資料來源:金融研訓院
台灣自來水公司102年評價職位人員甄試-第一試各類組報名人數
2013-8-12
台灣自來水公司102年評價職位人員甄試 | ||
測驗代碼 | 甄試類別 | 報名人數 |
E2601 | 技術士操作類-第一區管理處 | 24 |
E2602 | 技術士操作類-第二區管理處 | 23 |
E2603 | 技術士操作類-第三區管理處 | 229 |
E2604 | 技術士操作類-第五區管理處 | 133 |
E2605 | 技術士操作類-第八區管理處 | 94 |
E2606 | 技術士操作類-第十區管理處 | 66 |
E2607 | 技術士操作類-第十二區管理處 | 39 |
E2608 | 技術士化驗類-第三區管理處 | 57 |
E2609 | 技術士化驗類-第四區管理處 | 229 |
E2610 | 技術士化驗類-第九區管理處 | 49 |
E2611 | 技術士裝修類-第一區管理處 | 13 |
E2612 | 技術士裝修類-第二區管理處 | 48 |
E2613 | 技術士裝修類-第三區管理處 | 109 |
E2614 | 技術士裝修類-第五區管理處 | 140 |
E2615 | 技術士裝修類-第六區管理處 | 48 |
E2616 | 技術士裝修類-第十區管理處 | 15 |
E2617 | 技術士裝修類-第十二區管理處 | 14 |
E2618 | 技術士工程類-第一區管理處 | 16 |
E2619 | 技術士工程類-第二區管理處 | 70 |
E2620 | 技術士工程類-第三區管理處 | 20 |
E2621 | 技術士工程類-第四區管理處 | 15 |
E2622 | 技術士工程類-第五區管理處 | 60 |
E2623 | 技術士工程類-第六區管理處 | 9 |
E2624 | 技術士工程類-第七區管理處 | 21 |
E2625 | 技術士工程類-第八區管理處 | 18 |
E2626 | 技術士工程類-第九區管理處 | 67 |
E2627 | 技術士工程類-第十區管理處 | 6 |
E2628 | 技術士工程類-中區工程處 | 79 |
E2629 | 技術士工程類-南區工程處 | 42 |
E2630 | 營運士行政類-總管理處 | 35 |
E2631 | 營運士行政類-第一區管理處 | 60 |
E2632 | 營運士行政類-第二區管理處 | 85 |
E2633 | 營運士行政類-第七區管理處 | 135 |
E2634 | 營運士行政類-第十一區管理處 | 76 |
E2635 | 營運士行政類-中區工程處 | 95 |
E2636 | 營運士行政類-護理人員-總管理處 | 116 |
E2701 | 營運士業務類-第一區管理處 | 280 |
E2702 | 營運士業務類-第三區管理處 | 269 |
E2703 | 營運士業務類-第五區管理處 | 1232 |
E2704 | 營運士業務類-第九區管理處 | 96 |
E2705 | 營運士業務類-第十一區管理處 | 346 |
E2706 | 營運士業務類-第十二區管理處 | 417 |
E2707 | 營運士業務類-抄表人員-第一區管理處 | 12 |
E2708 | 營運士業務類-抄表人員-第五區管理處 | 95 |
E2709 | 營運士業務類-抄表人員-第六區管理處 | 61 |
E2710 | 營運士業務類-抄表人員-第七區管理處 | 246 |
E2711 | 營運士業務類-抄表人員-第九區管理處 | 14 |
E2712 | 營運士業務類-抄表人員-第十區管理處 | 13 |
E2713 | 營運士業務類-抄表人員-第十一區管理處 | 269 |
E2714 | 營運士業務類-抄表人員-第十二區管理處 | 240 |
E2715 | 營運士業務類-資訊人員-總管理處 | 450 |
合計 | 6395 |
資料來源:金融研訓院
文章標籤
全站熱搜